LED Poster

Product Configuration
| Specification | P2.5 |
| LED Type | SMD(2020) |
| Pixel pitch | 2.5mm |
| LED module size | 320×160mm |
| LED driving method | 1/32 dynamic scan |
| LED module layout(H×W) | 6×2 |
| Resolution(H×W) | 768×256 |
| Display area | 1.23m² |
| Cabinet size | 1920×640×35mm |
| Net. weight/set | 26kg |
| Ingress Protection | Front IP40/Rear IP40 |
| Power | AC 100~2400V |
| Serviceability | Front / Rear service |
| Max.Power consumption | 500W |
| Avg.Power consumption | 150W |
| Viewing Angle(H/V) | 160°/160° |
| Brightness | 800~1000 nits |
| Grayscale | 16bit |
| Contrast ratio | 4,000:1 |
| Refresh Rate | 2880Hz |
| Frame Rate | 60fps |
| Brightness Level | Auto / Manual Mode |
Picture


